Ceny w zależności od średnicy za 1 cm przewiertu.
| Średnica otworu (mm) | Cena za 1 cm bieżącego otworu w zł |
|---|---|
| 52 | 2,10 |
| 62 | 2,20 |
| 72 | 2,40 |
| 82 | 2,50 |
| 92 | 2,60 |
| 102 | 2,70 |
| 112 | 2,80 |
| 122 | 2,90 |
| 132 | 3,00 |
| 152 | 3,60 |
| 162 | 3,80 |
| 172 | 4,00 |
| 202 | 4,50 |
| 225 | 5,10 |
| 250 | 5,40 |
| 300 | 6,40 |
| 350 | 8,20 |
| 400 | 10,50 |
Cenę usługi ustalamy po wcześniejszym obejrzeniu zlecenia.
Webreklama Odwierty w betonie - wiercenie w betonie - Warszawa tel. 600 302 666